CV52015
фильтр очистки картерных газов
Фильтры » воздушные
CV52015 фильтр очистки картерных газов, характеристики:
| Комментарий | Model CVM280B. Maximum blow-by flow rate = 280 L/Min 4 Bolt Integral Mounting Interface with By-pass valve. Delta P at Rated Flow 1.25 | ||
| Вес единицы (кг) | 0.7166 | ||
| Объём коробки (м.куб) | 1.5353 | ||
| Вес коробки (кг) | 2.8662 | ||
| Количество в коробке (шт) | 4 | ||
| Примечание | Uses Element CV52053 | ||
|
|
USES ELEMENT CV52053 Coalescer element for CVM280 Units |
||
-
Цена 88 020 руб.
| KOMATSU | 6003312400 |
| FLEETGUARD | CV52015 |