LF9026
фильтр очистки масла
Фильтры » масляные
LF9026 фильтр очистки масла, характеристики:
| Комментарий | Stratapore Venturi Combo | ||
| Внешний диаметр корпуса (mm) | 135.74 | ||
| Высота (mm) | 309.65 | ||
| Резьба | M36 X 1.5-5H INT | ||
| Вес единицы (кг) | 0.4097 | ||
| Объём коробки (м.куб) | 0.0388 | ||
| Вес коробки (кг) | 2.4580 | ||
| Количество в коробке (шт) | 6 | ||
| Перепускной клапан | есть 193.00 кПа. | ||
| Клапан антидренажный | нет | ||
| Максимальный внешний диаметр (mm) | 137.29 | ||
| Примечание | Has Principal Application ES9026 | ||
|
|
IS VENTURI VERSION OF LF3883 |
||
-
Цена 5 960 руб.