AS2220
воздушно-масляный сепаратор
Фильтры » воздушные
AS2220 воздушно-масляный сепаратор, характеристики:
| Нижний внутренний диаметр (mm) | 50.80 | ||
| Верхний внутренний диаметр (mm) | 50.80 | ||
| Нижний внешний диаметр (mm) | 139.70 | ||
| Высота (mm) | 282.45 | ||
| Вес единицы (кг) | 1.6553 | ||
| Объём коробки (м.куб) | 0.0147 | ||
| Вес коробки (кг) | 1.6553 | ||
| Количество в коробке (шт) | 1 | ||
| Примечание | Has Principal Application 2109429 |
-
Цена 20 360 руб.