AS2229
воздушно-масляный сепаратор
Фильтры » воздушные
AS2229 воздушно-масляный сепаратор, характеристики:
| Нижний внутренний диаметр (mm) | 133.35 | ||
| Верхний внутренний диаметр (mm) | 133.35 | ||
| Нижний внешний диаметр (mm) | 533.40 | ||
| Высота (mm) | 463.55 | ||
| Вес единицы (кг) | 7.0295 | ||
| Объём коробки (м.куб) | 0.1585 | ||
| Вес коробки (кг) | 7.0295 | ||
| Количество в коробке (шт) | 1 | ||
| Примечание | Has Principal Application ECM80135 |
-
Цена 40 880 руб.