AS2259
воздушно-масляный сепаратор
Фильтры » воздушные
AS2259 воздушно-масляный сепаратор, характеристики:
| Нижний внутренний диаметр (mm) | 180.85 | ||
| Верхний внутренний диаметр (mm) | 180.85 | ||
| Нижний внешний диаметр (mm) | 311.15 | ||
| Высота (mm) | 384.56 | ||
| Вес единицы (кг) | 6.6984 | ||
| Вес коробки (кг) | 6.6984 | ||
| Количество в коробке (шт) | 1 | ||
| Примечание | Has Principal Application GS24010 |
-
Цена 29 030 руб.