CV52019
фильтр очистки картерных газов
Фильтры » воздушные
CV52019 фильтр очистки картерных газов, характеристики:
| Комментарий | Model CVM280T. Maximum blow-by flow rate = 280 L/Min 4 Bolt Integral Mounting Interface with By-pass valve. Delta P at Rated Flow 1.25 | ||
| Вес единицы (кг) | 0.7766 | ||
| Объём коробки (м.куб) | 1.5353 | ||
| Вес коробки (кг) | 3.1066 | ||
| Количество в коробке (шт) | 4 | ||
| Примечание | Uses Element CV52053 | ||
|
|
USES ELEMENT CV52053 Coalescer element for CVM280 Units |
||
-
Цена 90 500 руб.
| KOMATSU | 6003322200 |
| FLEETGUARD | CV52019 |