FS1280 фильтр-сепаратор для очистки топлива, характеристики:
![]() | Комментарий | Not for Marine Applications | |
![]() | Внешний диаметр корпуса (mm) | 93.73 | |
![]() | Высота (mm) | 164.85 | |
![]() | Резьба | 13/16-18 UNS-2B | |
![]() | Вес единицы (кг) | 0.6247 | |
![]() | Объём коробки (м.куб) | 0.0224 | |
![]() | Вес коробки (кг) | 7.4966 | |
![]() | Количество в коробке (шт) | 12 | |
![]() | Прокладки | 3311920 | |
![]() | Максимальный внешний диаметр (mm) | 93.47 | |
![]() | Примечание | Has Principal Application 36846 | |
![]() |
IS A SEPARATOR VERSION OF FF5285 Use for Marine Applications SUBSTITUTES FS1275 FS1275 is provided with an external drain tube as filter is coming above the starter whereas the FS1280 does not have any external drain |
-
Цена 960 руб.